一、台湾台中精机立式加工中心机Vcenter-F76
(一)产品特性
1、行程760 / 500 / 510 mm (X/Y/Z)
2、快速进给32/32/32 m/min
3、8000 rpm 主轴输出15 kW (S3)
4、滚柱式滑轨和Ø40 mm 球螺杆
5、螺旋式排屑
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-F76 | Vcenter-F106 | |
行程 | X轴移动量 | mm | 760 | 1060 |
Y轴移动量 | mm | 500 | 600 | |
Z轴移动量 | mm | 510 (选配690) | 560 (选配760) | |
距离 | 主轴中心至立柱距离 | mm | 565 | 627 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 120~630(选配810) | 150~710(选配910) | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 840 × 500 | 1120 × 520 |
T型沟尺寸(沟数×大小×距离) | mm | 4 × 18 × 100 | 5 × 18 × 100 | |
工作台最大荷重(均匀) | kg | 500 | 600 | |
主轴 | 主轴内孔锥度 | BT40 | BT40 | |
主轴马达(连续/60%/25%) | kW(AC) | 11 / 15 | 11 / 15 | |
主轴最高转速 | rpm | 8000 (选配10000) | 8000 (选配10000) | |
轴向 | 快速进给速度-X/Y/Z轴(Fanuc) | m/min | 32 / 32 / 32 | 32 / 32 / 32 |
轴向加速-X/Y/Z轴 | kW | 0.5G / 0.5G / 0.5G | 0.5G / 0.5G / 0.5G | |
伺服马达功率-X/Y/Z轴 | m/min | 2.5 / 2.5 / 3 | 2.5 / 2.5 / 3 | |
切削进给速率-X/Y/Z轴 | mm | 20 | 20 | |
球螺杆规格 (直径x节距) - X/Y/Z | mm | 40 x P16 (X/Y/Z) | 45 x P16 (X/Y) | |
线性导轨宽度-X/Y/Z轴 | mm | 30 / 35 / 45 | 35 / 45 / 45 | |
刀具 | 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | |
刀仓容量 | 24(选配30) | 24(选配30) | ||
刀具最大直径(无相邻刀) | mm | 75(150) | 75(150) | |
换刀时间 | sec. | 2.4(T-T),5.7(c-c) | 2.4(T-T),5.7(c-c) | |
刀具拉栓角度 | deg. | 15 (JIS40P) | 15 (JIS40P) | |
选刀方式 | 随机 | 随机 | ||
机台精度 | 定位精度(双向) | mm | 0.010 | 0.010 |
重复精度 | mm | 0.007 (±0.0035) | 0.007 (±0.0035) | |
机械 | 电源需求 | kVA | 22 (不含主轴中心出水) | 22 (不含主轴中心出水) |
气压需求(最小/最大) | kg/cm2 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | |
水箱容量 | L | 220 | 300 | |
标准控制器( FANUC) | 0i-MF Plus (10.4”) | 0i-MF Plus (10.4”) | ||
占地面积 | mm | 2714 × 2782 | 2796 × 3339 | |
机械高度 | mm | 2578 | 2872 | |
机械重量 | kg | 5260 | 6250 |
二、台湾台中精机立式加工中心机Vcenter-85B/102B
(一)产品特性
1、高效率换刀系统
2、强化机械结构
3、Y轴前置马达
4、重切削主轴
5、多元化滑轨设计提供最佳的刚性
6、底板强力冲屑系统
7、热量增加的效应降到最低
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-85B | Vcenter-102B | |
行程 | X 轴行程 | mm | 850 | 1020 |
Y 轴行程 | mm | 520 (选配 600) | 520 (选配 600) | |
Z 轴行程 | mm | 560 | 560 | |
距离 | 主轴中心到立柱 | mm | 600 | 600 |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 150 ~ 710 | 150 ~ 710 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100 x 510 | 1100 x 510 |
T型沟尺寸 (沟数 x 大小 x 距离) | mm | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | |
最大工作荷重 | kg | 750 (VC-85A/C) | 750 (VC-102A/C) | |
主轴 | 主轴锥度 | BT-40 | BT-40 | |
马达功率-连续/30分钟 | kW(AC) | 5.5 / 7.5 | 7.5 / 9.0 | |
主轴转速 | rpm | 8000 (VC-85A) | 8000 (VC-102A) | |
三轴 | X/Y/Z快速进给定速 | m/min | 36 / 36 / 20 (VC-85A) | 36 / 36 / 20 (VC-102A) |
X/Y/Z轴伺服马达功率 | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
工作台切削速度 | m/min | 10 | 10 | |
X/Y轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 40 x P12 | 40 x P12 | |
Z轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 40 x P10 | 40 x P10 | |
刀具 | 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 8 | 8 | |
刀仓容量 | 24 (选配32, 40) | 24 (选配32, 40) | ||
刀具最大直径 (无邻刀) | mm | 80 (125) | 80 (125) | |
换刀时间 (特殊) | sec. | 1.5(T-T), 5.9(C-C) | 1.5(T-T), 6.2(C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 90 (选配 45) | 90 (选配 45) | |
选刀方式 | 随机 | 随机 | ||
机械 | 电源需求 | kVA | 23 | 23 |
气压源 (最小 / 最大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 280 | 280 | |
标准控制器 | FANUC 0i-M | FANUC 0i-M | ||
占地面积 | mm | 2450 x 2400 | 2750 x 2400 | |
机械高度 | mm | 2640 | 2640 | |
机械重量 | kg | 5950 | 6150 |
三、台湾台中精机立式加工中心机Vcenter-102E
(一)产品特性
1、具备高可靠性与高生产力
2、高效率换刀系统
3、重切削主轴
4、高阻尼及高刚性
5、强化机械结构
6、底板强力冲屑系统
7、Y轴前置马达
联系电话:+886-4-23592101
联系电话:159 1097 4236
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-102E | |
行程 | X 轴行程 | mm | 1020 |
Y 轴行程 | mm | 520 (选配 600) | |
Z 轴行程 | mm | 560 | |
距离 | 主轴中心到立柱 | mm | 600 |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 150 ~ 710 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100 x 510 |
T型沟尺寸 (沟数 x 大小 x 距离) | mm | 5 x 18 x 100 | |
最大工作荷重 | kg | 750 (VC-102A/C) | |
主轴 | 主轴锥度 | BT-40 | |
马达功率-连续/30分钟 | kW(AC) | 7.5 / 9.0 | |
主轴转速 | rpm | 8000 (VC-102A) | |
三轴 | X/Y/Z快速进给定速 | m/min | 36 / 36 / 20 (VC-102A) |
X/Y/Z轴伺服马达功率 | kW | 3 / 3 / 3 | |
工作台切削速度 | m/min | 10 | |
X/Y轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 40 x P12 | |
Z轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 40 x P10 | |
刀具 | 刀具最大长度 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 8 | |
刀仓容量 | 24 (选配32, 40) | ||
刀具最大直径 (无邻刀) | mm | 80 (125) | |
换刀时间 (特殊) | sec. | 1.5(T-T), 6.2(C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 90 (选配 45) | |
选刀方式 | 随机 | ||
机械 | 电源需求 | kVA | 23 |
气压源 (最小 / 最大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 280 | |
标准控制器 | FANUC 0i-M | ||
占地面积 | mm | 2750 x 2400 | |
机械高度 | mm | 2640 | |
机械重量 | kg | 6150 |