一、台湾台中精机立式加工中心机Vcenter-145
(一)产品特性
1、重切削主轴
2、高效率换刀系统
3、主轴循环冷却系统(标准)
4、将温升的影响减至最低
5、精密的机器校正
6、采用硬轨结构产出最佳动刚性
7、坚固的机器结构
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-145 | |
行程 | X 轴行程 | mm | 1450 |
Y 轴行程 | mm | 700 | |
Z 轴行程 | mm | 700 | |
距离 | 主轴中心到立柱 | mm | 725 |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 200 ~ 900 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1650 x 650 |
T型沟尺寸 (沟数 x 大小 x 距离) | mm | 6 x 18 x 100 | |
最大工作荷重 | kg | 2200 | |
主轴 | 主轴锥度 | BT-50 | |
马达功率-连续/30分钟 | kW(AC) | 11 / 15 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | |
三轴 | X/Y/Z快速进给定速 | m/min | 18 / 18 / 15 |
X/Y/Z轴伺服马达功率 | kW | 4 / 4 / 4 | |
工作台切削速度 | m/min | 10 | |
X/Y轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 50 x P10 | |
Z轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 50 x P10 | |
刀具 | 刀具最大长度 | mm | 400 |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
刀仓容量 | 24 (选配32, 40) | ||
刀具最大直径 (无邻刀) | mm | 110 (200) | |
换刀时间 (特殊) | sec. | 4.9(T-T), 11(C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 45 | |
选刀方式 | 随机 | ||
机械 | 电源需求 | kVA | 30 |
气压源 (最小 / 最大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 600 (2 x 300) | |
标准控制器 | FANUC 0i-M | ||
占地面积 | mm | 3800 x 3765 | |
机械高度 | mm | 3029 | |
机械重量 | kg | 11780 |
二、台湾台中精机立式加工中心机Vcenter-G135
(一)产品特性
1、行程:1350 / 700 / 700 mm (X/Y/Z)
2、变速箱主轴 BT-50 / 6000 rpm
3、三轴箱型滑轨设计
4、工作台最大载重 2200 kg
5、滚珠螺杆直径 Ø50 mm
6、机内螺旋排屑器
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-G135 | |
行程 | X 轴行程 | mm | 1350 |
Y 轴行程 | mm | 700 | |
Z 轴行程 | mm | 700 | |
距离 | 主轴中心至立柱距离 | mm | 792 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100 ~ 800 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400 x 700 |
T型沟尺寸 (沟数x大小x距离) | mm | 7 x 18 x 100 | |
工作台最大荷重 | kg | 2200 | |
主轴 | 主轴内孔锥度 | BT-50 (选配 BBT-50) | |
主轴马达功率 (连续/30min) | kW | 15 / 18 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | |
轴向 | 快速进给 - X/Y/Z | m/min | 20 / 20 / 18 |
轴向加速 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.28G / 0.28G / 0.25G | |
伺服马达功率 - X/Y/Z | kW | 3 / 3 / 3 | |
工作台切削进给速率 | m/min | 15 | |
球螺杆规格 (直径x节距) - X/Y/Z | mm | 50 x P10 | |
Tools | 刀具最大长度 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
刀仓容量 | 24 (选配 32, 40) | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 127 (250) | |
刀具交换时间 | sec. | 4.0 (T-T), 11.3 (C-C) | |
刀具拉栓角度 | deg. | 45 | |
刀具选择方式 | 随机 | ||
机台精度 | 定位精度(双向) | mm | 0.010 |
重复精度 | mm | 0.007 (±0.0035) | |
机械 | 电源需求 | kVA | 30 (不含主轴中心出水) |
气压需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 350 | |
标准控制器 (FANUC) | 0i-MF Plus (10.4") | ||
占地面积 (含输送机) | mm | 4293 x 2963 | |
机械高度 | mm | 3074 | |
机械重量 | kg | 12100 |
联系电话:+886-4-23592101
联系电话:159 1097 4236
三、台湾台中精机立式加工中心机Vcenter-165
(一)产品特性
1、使用适合重切削的主轴滚柱轴承。
2、采用低摩擦之合成耐磨树脂Turcite B。
3、各硬轨采用集中润滑系统。
4、二段变速齿轮箱适用在高扭矩、低转速之重切削(Vcenter-85B/102B为特殊机能)。
5、三轴轨道为硬轨设计。
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-165 | |
行程 | X 轴行程 | mm | 1650 |
Y 轴行程 | mm | 850 | |
Z 轴行程 | mm | 900 | |
距离 | 主轴中心到立柱 | mm | 872 |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 200 ~ 1100 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1700 x 800 |
T型沟尺寸 (沟数 x 大小 x 距离) | mm | 5 x 22 x 150 | |
最大工作荷重 | kg | 2500 | |
主轴 | 主轴锥度 | BBT-50 | |
马达功率-连续/30分钟 | kW(AC) | 15 / 18.5 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | |
三轴 | X/Y/Z快速进给定速 | m/min | 20 / 20 / 18 |
X/Y/Z轴伺服马达功率 | kW | 4 / 4 / 7 | |
工作台切削速度 | m/min | 10 | |
X/Y轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 50 x P10 | |
Z轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 50 x P10 | |
刀具 | 刀具最大长度 | mm | 400 |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
刀仓容量 | 24 (选配40) | ||
刀具最大直径 (无邻刀) | mm | 127 (250) | |
换刀时间 (特殊) | sec. | 4.6 (T-T), 10.9 (C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 45 | |
选刀方式 | 随机 | ||
机械 | 电源需求 | kVA | 35 |
气压源 (最小 / 最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L | 760 | |
标准控制器 | FANUC 0i-M (10.4") | ||
占地面积 | mm | 4276 x 3370 | |
机械高度 | mm | 3617 | |
机械重量 | kg | 16420 |