一、台湾台中精机立式综合加工中心机Vcenter-205 (traveling column)
(一)产品特性
Vcenter-205是固定长工作台全动柱立式综合加工中心机,各轴向进给分别为30/30/30 m/min,除可进行多样化加工外,动柱设计也使得上下料更容易,同时大幅降低上下料所造成主轴空闲时间,提高了稼动率。
1、直结式主轴
2、主轴冷却单元
3、固定于鞍座上之刀库及ATC
4、高动态刚性结构体
5、宽阔的动柱运动范围
6、固定式长工作台
7、强韧的进给系统
8、NC应用工具
9、双工作台
10、安全性
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-205 | |
移动量 | X轴移动量 | mm | 2050 |
Y轴移动量 | mm | 550 | |
Z轴移动量 | mm | 560 | |
距离 | 主轴中心到立柱距离 | mm | 638 |
主轴端到工作台面 | mm | 180-740 | |
主轴 | 马达功率 | KW | 7.5/11/15 (Opt.15/18.5/-) |
马达马力 | hp | 10/15/20 (Opt.20/25/-) | |
转速 | rpm | 20 - 12000 | |
主轴传动方式 | 直结式 | ||
主轴润滑方式 | 油气 | ||
主轴冷却方式 | 强制油冷却 | ||
主轴培林内径 | mm | ø70 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2500 x 550 |
T型沟尺寸(沟数x大小x距离) | mm | 5 x 18 x 100 | |
工作台荷重(平均) | Kg | 1200 | |
进给 | X/Y/Z快速进给 | mm/min | 30/30/30 |
X/Y/Z伺服马达 | KW | 4/3/4 | |
切削进给速率 | m/min | 20 | |
Y/Z轴螺杆直径 | mm | ø40 | |
X轴螺杆直径 | mm | ø50 | |
线性滑轨 | 45/45/45 | ||
刀具 | 刀柄型式 | BT40 | |
刀柄拉栓型式-角度 | JIS 40P-15˚ | ||
刀具长度 | mm | 350 | |
刀具直径 | mm | 80 (127) | |
刀具重量 | Kg | 8 | |
刀具数量 | 24 (opt. 32/40) | ||
换刀机构 | 换刀时间 | Sec | 2.9 (T-T), 7.2 (C-C) |
刀库型式 | 圆盘式/Opt. 32/40刀伺服刀库 | ||
ATC型式 | 凸轮式 | ||
机器 | 电力需求 | KVA | 40 |
电流/电压 | A/V | 100A/220V | |
系统气压 | Kgf/cm2 | 5.5 - 6.5 | |
系统油压 | Kgf/cm2 | 70 | |
切削水容量 | L | 600 | |
机器长宽(含铁屑输送带) | mm | 5300 x 3430 | |
机器高度 | mm | 3045 | |
机器重量 | Kg | 9050 |
二、台湾台中精机立式加工中心机Vcenter-A130
(一)产品特性
1、台中精机自制主轴
2、刀具换刀时间只需5.5秒
3、高阻尼及高刚性
4、高扭力马达的直结式主轴
5、高刚性结构
6、排屑与切削水能力提升
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-A130 | |
行程 | X 轴行程 | mm | 1300 |
Y 轴行程 | mm | 780 | |
Z 轴行程 | mm | 700 | |
距离 | 主轴中心到立柱 | mm | 770 |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 100 ~ 800 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400 x 700 |
T型沟尺寸 | mm | 7 x 18 x 100 | |
工作台最大荷重 | kg | 1500 | |
主轴 | 主轴锥度 | BT-40 | |
主轴马达功率 - 连续 / 30 / 10min | kW | 7.5 / 11 / 15 | |
主轴转速 | rpm | 12000 (选配 15000) | |
轴向 | 快速进给 - X/Y/Z | m/min | 36 / 36 / 36 |
加速度 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.5G / 0.5G / 0.6G | |
伺服马达功率 - X/Y/Z | kW | 4.5 / 4.5 / 5.5 | |
工作台切削进给 | m/min | 10 (选配 15) | |
X 轴球螺杆尺寸 (直径 x 节距) | mm | 45 x P12 | |
Y 轴球螺杆尺寸 | mm | 45 x P12 | |
Z 轴球螺杆尺寸 | mm | 45 x P12 | |
线轨宽度 (X/Y/Z) | mm | 45 / 35 / 55 | |
刀具 | 最大刀长 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | |
刀仓容量 | 24 (选配 40) | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 76 (125) | |
换刀时间 | sec. | 2.4 (T-T), 5.4 (C-C) | |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | |
选刀方式 | 随机 | ||
机械 | 电源需求 | kVA | 40 (无中心出水) |
气压需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L | 650 | |
标准控制器 (Fanuc) | 0i-MD (10.4") | ||
占地面积 (含铁屑运输带) | mm | 5398 x 3671 | |
机械高度 | mm | 3102 | |
机械重量 | kg | 11000 |
三、台湾台中精机立式加工中心机Vcenter-A85/A110
(一)产品规格
1、台中精机自制主轴
2、刀具换刀时间只需5.5秒
3、高阻尼及高刚性
4、高扭力马达的直结式主轴
5、高刚性结构
6、排屑与切削水能力提升
联系电话:+886-4-23592101
联系电话:159 1097 4236
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-A85 | Vcenter-A110 | |
行程 | X 轴行程 | mm | 850 | 1100 |
Y 轴行程 | mm | 600 | 600 | |
Z 轴行程 | mm | 560 | 560 | |
距离 | 主轴中心到立柱 | mm | 720 | 720 |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 150 ~ 710 | 150 ~ 710 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100 x 600 | 1350 x 600 |
T型沟尺寸 | mm | 6 x 18 x 100 | 6 x 18 x 100 | |
工作台最大荷重 | kg | 1000 | 1200 | |
主轴 | 主轴锥度 | BT-40 | BT-40 | |
主轴马达功率 - 连续 / 30 / 10min | kW | 7.5 / 11 / 15 | 7.5 / 11 / 15 | |
主轴转速 | rpm | 12000 (选配 15000) | 12000 (选配 15000) | |
轴向 | 快速进给 - X/Y/Z | m/min | 42 / 42 / 42 | 42 / 42 / 42 |
加速度 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.5G / 0.5G / 0.75G | 0.5G / 0.5G / 0.75G | |
伺服马达功率 - X/Y/Z | kW | 4.5 / 4.5 / 5.5 | 4.5 / 4.5 / 5.5 | |
工作台切削进给 | m/min | 10 (选配 15) | 10 (选配 15) | |
X 轴球螺杆尺寸 (直径 x 节距) | mm | 45 x P16 (选配 P8) | 45 x P16 (选配 P8) | |
Y 轴球螺杆尺寸 | mm | 45 x P16 (选配 P8) | 45 x P16 (选配 P8) | |
Z 轴球螺杆尺寸 | mm | 45 x P16 (选配 P8) | 45 x P16 (选配 P8) | |
线轨宽度 (X/Y/Z) | mm | 45 / 45 / 45 | 45 / 45 / 45 | |
刀具 | 最大刀长 | mm | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | |
刀仓容量 | 24 (选配 32) | 24 (选配 32) | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 80 (125) | 80 (125) | |
换刀时间 | sec. | 2.4 (T-T), 5.5 (C-C) | 2.4 (T-T), 5.5 (C-C) | |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
选刀方式 | 随机 | 随机 | ||
机械 | 电源需求 | kVA | 40 (无中心出水) | 40 (无中心出水) |
气压需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L | 510 | 550 | |
标准控制器 (Fanuc) | 0i-MD (10.4") | 0i-MD (10.4") | ||
占地面积 (含铁屑运输带) | mm | 3960 x 3505 | 4575 x 3505 | |
机械高度 | mm | 2785 | 2785 | |
机械重量 | kg | 7070 | 7400 |
四、台湾台中精机立式加工中心机Vcenter-P76/106/P136
(一)产品特性
1、精度和性能的工艺
2、标准配备
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vc-P76 | Vc-P106 | Vc-P136 | |
行程 | X 轴行程 | mm | 760 | 1060 | 1360 |
Y 轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | |
Z 轴行程 | mm | 510 (选配 690) | 560 (选配 760) | 700 | |
距离 | 主轴中心至立柱距离 | mm | 565 | 627 | 792 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 120 ~ 630 (选配 810) | 150 ~ 710 (选配 910) | 100 ~ 810 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 840 x 500 | 1120 x 520 | 1400 x 700 |
T型沟尺寸 | mm | 4 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | 7 x 18 x 100 | |
工作台最大荷重 | kg | 500 | 600 | 1000 | |
主轴 | 主轴内孔锥度 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | |
主轴马达功率 - 连续/60%/25% (Fanuc) | kW | 11 / 15 / 18.5 | 11 / 15 / 18.5 | 11 / 15 / 18.5 | |
主轴马达功率 - 连续/40%/25%/10% (Heidenhain) | kW | 11 / 16.5 / 20 / 28 | 11/16.5/20/28 | 11/16.5/20/28 | |
主轴最高转速 | rpm | 12000 (选配 15000) | 12000 (选配 15000) | 12000 (选配 15000) | |
轴向 | 快速进给 - X/Y/Z (Fanuc) | m/min | 48 / 48 / 32 | 48 / 48 / 32 | 32 / 32 / 32 |
快速进给 - X/Y/Z (Heidenhain) | m/min | 48 / 48 / 32 | 48 / 48 / 32 | 36 / 36 / 36 | |
轴向加速 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.7G / 0.7G / 0.5G | 0.7G / 0.7G / 0.5G | 0.4G / 0.4G / 0.5G | |
伺服马达功率 - X/Y/Z (Fanuc) | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
伺服马达功率 - X/Y/Z (Heidenhain) | kW | 4.5 / 4.5 / 5.4 | 4.5 / 4.5 / 5.4 | 5.1 / 5.4 / 8.6 | |
切削进给速率 - X/Y/Z | m/min | 20 | 20 | 20 | |
X/Y/Z球螺杆 (直径x节距) | mm | 40 x P16 (X) | 45 x P16 (X) | 45 x P16 (X) | |
线性导轨宽度 (X/Y/Z) | mm | 30 / 35 / 45 | 35 / 45 / 45 | 45 / 35 (4轨) / 45 | |
刀具 | 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | 7 | |
刀仓容量 | 30 (选配 40) | 30 (选配 40) | 30 (选配 40) | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 75 (150) | 75 (150) | 75 (150) | |
换刀时间 | sec. | 2.2 (T-T), 6.0 (C-C) | 2.3 (T-T), 6.3 (C-C) | 2.3 (T-T), 7.7 (C-C) | |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
选刀方式 | 随机 | 随机 | 随机 | ||
机械 | 电源需求 | kVA | 23 (不含主轴中心出水) | 23 (不含主轴中心出水) | 23 (不含主轴中心出水) |
气压需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 220 | 300 | 450 | |
标准控制器 (Fanuc) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | ||
选配控制器 (Heidenhain) | TNC-620 (15”) | TNC-620 (15”) | TNC-620 (15”) | ||
占地面积 (含铁屑输送带) | mm | 2750 x 2719 | 3363 x 2812 | 4293 x 2963 | |
机械高度 | mm | 2731 | 2841 | 3074 | |
机械重量 | kg | 5500 | 6450 | 8880 |