一、台湾泷泽立式车床VTL-350
产品规格
VTL-350 | 公制 | 英制 |
最大旋径(mm) | 600 | 23.6 |
最大加工径(mm) | 460 | 18.1 |
最大加工长(mm) | 416 | 16.3 |
棒材加工径(mm) | - | - |
主轴最高转速(rpm) | 2500 | 2500 |
夹头尺寸(inch) | 12" | 12" |
主轴个数 | - | - |
刀塔型式 | T10 | T10 |
动力刀塔(Y/N) | - | - |
Y轴(Y/N) | - | - |
二、台湾泷泽立式车床VTL-450
产品规格
公制 | |||||
VTL-450 | VTL-450M | ||||
最大旋径(mm) | 600 | 600 | |||
最大加工径(mm) | 460 | 460 | |||
最大加工长(mm) | 415 | 381 | |||
棒材加工径(mm) | |||||
主轴最高转速(rpm) | 2500 | 2500 | |||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12"(15") | |||
主轴个数 | |||||
刀塔型式 | T12 | T12 | |||
动力刀塔(Y/N) | Y | ||||
Y轴(Y/N) |
英制 | |||||
VTL-450 | VTL-450M | ||||
最大旋径(mm) | 23.6 | 23.6 | |||
最大加工径(mm) | 18.1 | 18.1 | |||
最大加工长(mm) | 16.3 | 15 | |||
棒材加工径(mm) | |||||
主轴最高转速(rpm) | 2500 | 2500 | |||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12"(15") | |||
主轴个数 | |||||
刀塔型式 | T12 | T12 | |||
动力刀塔(Y/N) | Y | ||||
Y轴(Y/N) |
联系电话:886-3-464-3166
联系电话:159 1097 4236
三、台湾泷泽立式车床VTL-760
产品规格
VTL-760 | VTL-760M | |
最大旋径 (mm) | 850 | 850 |
最大加工径 (mm) | 800 | 800 |
最大加工长 (mm) | 700 | 680 |
最高转速 (rpm) | 2000 | 2000 |
标准夹头尺寸 (inch) | 15" | 15" |
工具数 | T12 | T12 |
动力刀塔 (Y/N) | Y |
四、台湾泷泽立式车床VTL-1100
产品规格
公制 | |||||
VTL-1100 | VTL-1100M | ||||
最大旋径(mm) | 1330 | 1330 | |||
最大加工径(mm) | 1200 | 1200 | |||
最大加工长(mm) | 1000 | 1000 | |||
棒材加工径(mm) | |||||
主轴最高转速(rpm) | 850 | 850 | |||
夹头尺寸(inch) | 32"(40") | 32"(40") | |||
主轴个数 | |||||
刀塔型式 | T12 | T12 | |||
动力刀塔(Y/N) | Y | ||||
Y轴(Y/N) |
英制 | |||||
VTL-1100 | VTL-1100M | ||||
最大旋径(mm) | 52.3 | 52.3 | |||
最大加工径(mm) | 47.2 | 47.2 | |||
最大加工长(mm) | 39.3 | 39.3 | |||
棒材加工径(mm) | |||||
主轴最高转速(rpm) | 850 | 850 | |||
夹头尺寸(inch) | 32"(40") | 32"(40") | |||
主轴个数 | |||||
刀塔型式 | T12 | T12 | |||
动力刀塔(Y/N) | Y | ||||
Y轴(Y/N) |