一、台湾凯柏CNC精密车床CPL系列之CPL-106(线轨)
1、产品特点
1)45°箱型结构体,增加切屑移除效率,避免积屑。
2)大马力AC主轴马达,高强度加工扭力表现,配合有效主轴头散热设计,使机台长保最加切削特性。
3)CPL-106配置高效能线轨,运作中高荷重、低噪音。
4)模块化设计机型,可弹性的搭配各种不同的接口设备,满足用户的多样化的加工需求。
5)出厂前均依国际标准进行成品检测,确保机台质量稳定。
2、产品规格
内容 | 单位 | CPL-106 |
加工范围 | ||
床身最大旋径 | mm | Ø450 |
床鞍最大旋径 | mm | Ø258 |
两顶心距离 | mm | 350 |
加工长度 | mm | 350 |
标准加工直径 | mm | Ø240 |
最大加工直径 | mm | Ø290 |
X 轴 | ||
行程 | mm | 150 + 20 |
快送速度 | m/min. | 24 |
Z 轴 | ||
行程 | mm | 350 |
快送速度 | m/min. | 24 |
主轴 | ||
主轴鼻端 | type | A2-5 |
油压夹头 (选配) | inch | 6" (8") |
油压夹头通孔直径 | mm | Ø45 |
主轴轴承直径 | mm | 90 |
主轴马达 | kW (HP) | 5.5 / 7.5 (10HP) |
主轴转速 | rpm | 6,000 |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 油压 / 10-Stations |
刀把尺寸 | mm | □20 / Ø32 |
换刀速度 | sec. | 0.3 |
尾座 | ||
心轴外径 | mm | Ø70 |
顶心行程 | mm | 80 |
莫氏椎度 | type | MT-#4 |
其他规格 | ||
占地面积 (含排屑机) | mm | 2,962 x 1,591 |
机台重量 | kg | 3,000 |
水箱容量 | L | 120 |
电力容量 | KVA | 15 |
咨询电话:159 1097 4236
二、台湾凯柏CNC精密车床CPL系列之CPL-158(线轨)
产业应用方向:模具产业
1、产品特点
1)45°箱型结构体,增加切屑移除效率,避免积屑。
2)大马力AC主轴马达,高强度加工扭力表现,配合有效主轴头散热设计,使机台长保最加切削特性。
3)CPL-158配置高效能线轨,运作中高荷重、低噪音。
4)模块化设计机型,可弹性的搭配各种不同的接口设备,满足用户的多样化的加工需求。
5)出厂前均依国际标准进行成品检测,确保机台质量稳定。
咨询电话:159 1097 4236
2、产品规格
内容 | 单位 | CPL-158 |
加工范围 | ||
床身最大旋径 | mm | Ø450 |
床鞍最大旋径 | mm | Ø258 |
两顶心距离 | mm | 320 |
加工长度 | mm | 320 |
标准加工直径 | mm | Ø210 |
最大加工直径 | mm | Ø270 |
X 轴 | ||
行程 | mm | 135 + 20 |
快送速度 | m/min. | 24 |
Z 轴 | ||
行程 | mm | 320 |
快送速度 | m/min. | 24 |
主轴 | ||
主轴鼻端 | type | A2-6 |
油压夹头 (选配) | inch | 8" (10") |
油压夹头通孔直径 | mm | Ø52 |
主轴轴承直径 | mm | 100 |
主轴马达 | kW (HP) | 7.5 / 11 (15HP) |
主轴转速 | rpm | 4,200 |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 油压 / 10-Stations |
刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 |
换刀速度 | sec. | 0.3 |
尾座 | ||
心轴外径 | mm | Ø70 |
顶心行程 | mm | 80 |
莫氏椎度 | type | MT-#4 |
其他规格 | ||
占地面积 (含排屑机) | mm | 2,962 x 1,591 |
机台重量 | kg | 3,500 |
水箱容量 | L | 120 |
电力容量 | KVA | 15 |
咨询电话:159 1097 4236
三、台湾凯柏CNC精密车床CPL系列之CPL-208(线轨)
产业应用方向:模具产业
1、产品特点
1)45°箱型结构体,增加切屑移除效率,避免积屑。
2)大马力AC主轴马达,高强度加工扭力表现,配合有效主轴头散热设计,使机台长保最加切削特性。
3)CPL-208配置高效能线轨,运作中高荷重、低噪音。
4)模块化设计机型,可弹性的搭配各种不同的接口设备,满足用户的多样化的加工需求。
5)出厂前均依国际标准进行成品检测,确保机台质量稳定。
2、产品规格
内容 | 单位 | CPL-208 |
加工范围 | ||
床身最大旋径 | mm | Ø540 |
床鞍最大旋径 | mm | Ø335 |
两顶心距离 | mm | 580 |
加工长度 | mm | 500 |
标准加工直径 | mm | Ø320 |
最大加工直径 | mm | Ø400 |
X 轴 | ||
行程 | mm | 200 + 20 |
快送速度 | m/min. | 24 |
Z 轴 | ||
行程 | mm | 500 |
快送速度 | m/min. | 24 |
主轴 | ||
主轴鼻端 | type | A2-6 |
油压夹头 (选配) | inch | 8" (10") |
油压夹头通孔直径 | mm | Ø52 |
主轴轴承直径 | mm | 100 |
主轴马达 | kW (HP) | 11 / 15 (20HP) |
主轴转速 | rpm | 4,200 |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 油压 / 10-Stations |
刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 |
换刀速度 | sec. | 0.3 |
尾座 | ||
心轴外径 | mm | Ø80 |
顶心行程 | mm | 120 |
莫氏椎度 | type | MT-#4 |
其他规格 | ||
占地面积 (含排屑机) | mm | 3,345 x 1,727 |
机台重量 | kg | 4,500 |
水箱容量 | L | 110 |
电力容量 | KVA | 20 |
咨询电话:159 1097 4236