
CNC立式车床 YV-1600系列
大、薄、重,不規則形狀的加工物,易於加工與上下料。
因工件自重,所以工件與治具確實密合,工件裝卸時間短且穩定。
沒有臥車夾持時自重慣性,導致真圓度差問題。
多功能設計有最佳操作,及最低投資成本。
立式CNC車床系列,係特別針對高精度、高穩定度、高剛性、超重切削、高效率及非對稱性工件而設計。
立柱採特殊對稱式箱型設計,可提供滑台在重切削時強大支撐力。
傑出高剛性結構設計,提供超重切削之機械性能,可達最小加工誤差值,及其穩定性可延長刀具壽命。
X軸為箱型結構滑台,經適當熱處理,滑動面上結合耐磨片(Turcite B),組立成高精度低摩擦之精密滑台組。
使用FANUC高馬力高扭力主軸馬達,結合德國ZF二段變速箱,使本機同時具有高扭矩及高轉速能力,將車削功能發揮淋漓盡致。
YV系列立式CNC車床經油機公司嚴格品質管制及模擬各種切削條件嚴格測試後,方交予客戶。
交叉滾柱軸承,提供超強軸向徑向負荷,此種軸承可確保長時間重切削,有極佳精度、穩定性、低摩擦、良好散熱性及堅固主軸支撐力。
機械規格 : |
機械標準規格 | 單位 | YV-1600A | YV-1600ATC | YV-1600ATC+C | ||
機械能力容量 | ||||||
盤面直徑 | mm | ø 1600 | ø 1600 | ø 1600 | ||
最大旋轉直徑 | mm | ø 2000 | ø 2000 | ø 2000 | ||
最大切削直徑 | mm | ø 1800 | ø 1800 | ø 1800 | ||
最大切削高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
最大加工物重量 | kg | 8000 | 8000 | 8000 | ||
移動量 | ||||||
左右 (X)軸行程 | mm | 1615 | 1225 | 1225 | ||
上下 (Z)軸行程 | mm | 900 | 900 | 900 | ||
橫樑上下行程 | mm | 700 | 700 | 700 | ||
主軸 | ||||||
主軸轉速 | (低速) | rpm | 2~62 | 2~62 | 2~62 | |
(高速 ) | rpm | 64~250 | 64~250 | 64~250 | ||
#2 主軸轉速 | (低速) | rpm | -- | -- | 2~1200 1200~2400 |
|
(高速) | rpm | |||||
主軸最大扭力 | N.m (kgf-m) |
19,600(2000) | 19,600(2000) | 19,600(2000) | ||
進給速度 | ||||||
X軸快速進給 | M/min | 12 | 12 | 12 | ||
Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | ||
切削進給 | mm/min | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | ||
手動進給 | m/min | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ||
刀具自動交換裝置 | ||||||
刀位數 | -- | 12 支刀位 | 16支刀位 | |||
刀柄型式 | -- | 7/24 taper BT-50 | 7/24 taper BT-50 | |||
最大刀具尺寸 | mm | -- | 280Wx150Tx400L | |||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | ||
最大刀庫載重 | kg | -- | 360 | 360 | ||
換刀時間 | Sec | 5 | 40 | 40 | ||
刀塔 | ||||||
刀貝台形式
|
轉塔式5分度 | -- | -- | |||
外徑(內徑)
刀柄尺寸 |
mm | ![]() |
-- | -- | ||
主軸馬達 | ||||||
主軸馬達 | kw | 37/45 (α40) | 37/45 (α40) | 37/45 (α40) | ||
#2 主軸馬達 | kw | -- | -- | 7.5/11(α8) | ||
X軸伺服馬達 | kw | 7 (α30i) | ||||
Z軸伺服馬達 | kw | 9 (α40iß) | ||||
CF軸伺服馬達 | kw | -- | -- | 7 (α30i) | ||
切削液泵用馬達 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
桶容量 | ||||||
油壓桶 | L | 130 | ||||
切削水桶 | L | 400 | ||||
潤滑油桶 | L | 4.6 | ||||
電力規格 |
AC220±10%. 60Hz±5Hz
|
|||||
動力需求 | KVA | 80 | 80 | 100 | ||
佔地面積 | mm | 5550x5200 | 5550x5200 | 5550x5200 | ||
機械重量 | kg | 24,000 | 24,000 | 25,000 | ||
精度 | mm |
定位精度±0.007 / 500 重複精度±0.005 |
標準配件 : |
|
|
選擇配備 : |
※FAUNC 18i-T 控制器 |
※變壓器 |
圓型鈑金尺寸
機型 | A | B | ØC | D | E | F |
YV-1600A | 5550 | 5200 | 1600 | 910 | 4000 | 4800 |
YV-1600ATC | 4200 | 5000 | ||||
YV-1600ATC+C |
方型鈑金尺寸
機型 | A | B | ØC | D | E | F |
YV-1600A | 5550 | 5300 | 1600 | 910 | 4000 | 4800 |
YV-1600ATC | 4200 | 5000 | ||||
YV-1600ATC+C |